Precio del gramo de oro

Cotización en tiempo real del oro por onza troy (31,1035 g), por gramo y por kilates. En joyería también se dice quilates: 24 kilates es oro puro y 18 kilates es 75% de oro.

Cierre

US$3,993.15

Apertura
US$3,987.34
Máximo
US$3,993.15
Mínimo
US$3,987.34
Cierre
US$3,993.15

Precio del Oro Hoy por Gramo y Kilates

Pureza Precio por Gramo Precio por Onza Troy Precio por Kilogramo Cambio 24h
24 kilates (99,9% oro puro) US$128.38 US$3,993.15 US$128,382.78 ▲ 0.15%
22 kilates (91,7%) US$117.68 US$3,660.39 US$117,684.22 ▲ 0.15%
21 kilates (87,5%) US$112.33 US$3,494.01 US$112,334.94 ▲ 0.15%
18 kilates (75,0%) US$96.29 US$2,994.86 US$96,287.09 ▲ 0.15%
14 kilates (58,3%) US$74.89 US$2,329.34 US$74,889.96 ▲ 0.15%
10 kilates (41,7%) US$53.49 US$1,663.81 US$53,492.83 ▲ 0.15%

Calculadora rápida de oro

Valor intrínseco / fundición US$3,993.15

Comparar precios de distribuidores en EE. UU. Comparar precios del oro en EE. UU.

Oro y plata hoy en América Latina

Moneda Oro 1 onza troy Oro 1 gramo Plata 1 onza troy Plata 1 gramo
USD US$3,993.15 US$128.38 US$54.06 US$1.74
MXN $74,565.71 MXN $2,397.34 MXN $1,009.57 MXN $32.46 MXN
COP $12.623.150 COP $405.844 COP $170.908 COP $5.495 COP
PEN S/ 13,712.31 S/ 440.86 S/ 185.65 S/ 5.97
ARS $6.106.134 ARS $196.316,75 ARS $82.673 ARS $2.657,98 ARS
CLP $3.974.109 CLP $127.771 CLP $53.807 CLP $1.730 CLP
CRC ₡1,818,759 ₡58,474.45 ₡24,625 ₡791.70
EUR 3.559,70 € 114,45 € 48,20 € 1,55 €

FAQ

¿Cuánto pesa una onza de oro?

La onza troy pesa 31,1035 gramos. No es la onza de cocina de 28,35 gramos.

¿Qué diferencia hay entre kilates y quilates?

En México, Estados Unidos y la mayor parte de América Latina se usa kilates. Quilates es la forma habitual en España. Ambos miden la pureza del oro sobre 24.