Precio de la plata hoy
Cotización en tiempo real de la plata por onza troy (31,1035 g), por gramo y por ley. La plata de inversión (lingotes y monedas) suele ser .999; la joyería de plata esterlina es ley .925.
Cierre
US$54.15
- Apertura
- US$53.88
- Máximo
- US$54.21
- Mínimo
- US$53.67
- Cierre
- US$54.15
- Hoy ▲ 0.37%
- 1 Semana ▲ 0.18%
- 1 Mes ▼ 0.33%
- 6 Meses ▲ 4.08%
- 1 Año ▲ 5.26%
- 5 Años ▲ 39.82%
- 10 Años ▲ 136.22%
Precio de la plata por pureza
| Pureza | Precio por Gramo | Precio por Onza Troy | Precio por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| Plata pura .999 (Onza Libertad / bullion) | US$1.74 | US$54.10 | US$1,739.26 |
| Plata Britannia .958 | US$1.67 | US$51.88 | US$1,667.88 |
| Plata esterlina .925 (joyería y platería) | US$1.61 | US$50.09 | US$1,610.43 |
| Plata moneda .900 (monedas históricas) | US$1.57 | US$48.74 | US$1,566.90 |
| Plata .800 | US$1.39 | US$43.32 | US$1,392.80 |
| Plata .720 (monedas mexicanas antiguas) | US$1.25 | US$38.99 | US$1,253.52 |
Valor de fundición de monedas de plata
| Monedas | Valor de fundición |
|---|---|
| Onza Libertad de Plata (1 oz) | US$54.15 |
| American Silver Eagle de 1 Onza (EE. UU.) | US$54.15 |
| Maple Leaf canadiense de plata (1 oz) | US$54.15 |
| Dime de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$3.92 |
| Quarter de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$9.79 |
| Half dollar de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$19.59 |
Calculadora de plata
Valor intrínseco / fundición US$54.10
Comparar precios de distribuidores en EE. UU. Comparar precios del oro en EE. UU.
FAQ
¿Qué es la plata ley .925?
La plata esterlina .925 contiene 92,5% de plata fina. El resto suele ser cobre.