Precio de la onza de plata
Cotización en tiempo real de la plata por onza troy (31,1035 g), por gramo y por ley. La plata de inversión (lingotes y monedas) suele ser .999; la joyería de plata esterlina es ley .925.
Cierre
US$54.08
- Apertura
- US$53.86
- Máximo
- US$54.08
- Mínimo
- US$53.86
- Cierre
- US$54.08
- Hoy ▼ 0.01%
- 1 Semana ▲ 0.15%
- 1 Mes ▼ 0.61%
- 6 Meses ▲ 3.77%
- 1 Año ▲ 4.98%
- 5 Años ▲ 39.49%
- 10 Años ▲ 135.50%
Precio de la plata por pureza
| Pureza | Precio por Gramo | Precio por Onza Troy | Precio por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| Plata pura .999 (Onza Libertad / bullion) | US$1.74 | US$54.03 | US$1,737.04 |
| Plata Britannia .958 | US$1.67 | US$51.81 | US$1,665.75 |
| Plata esterlina .925 (joyería y platería) | US$1.61 | US$50.03 | US$1,608.37 |
| Plata moneda .900 (monedas históricas) | US$1.56 | US$48.67 | US$1,564.90 |
| Plata .800 | US$1.39 | US$43.27 | US$1,391.02 |
| Plata .720 (monedas mexicanas antiguas) | US$1.25 | US$38.94 | US$1,251.92 |
Valor de fundición de monedas de plata
| Monedas | Valor de fundición |
|---|---|
| Onza Libertad de Plata (1 oz) | US$54.08 |
| American Silver Eagle de 1 Onza (EE. UU.) | US$54.08 |
| Maple Leaf canadiense de plata (1 oz) | US$54.08 |
| Dime de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$3.91 |
| Quarter de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$9.78 |
| Half dollar de plata 90% EE. UU. (antes de 1965) | US$19.56 |
Calculadora de plata
Valor intrínseco / fundición US$54.03
Comparar precios de distribuidores en EE. UU. Comparar precios del oro en EE. UU.
FAQ
¿Qué es la plata ley .925?
La plata esterlina .925 contiene 92,5% de plata fina. El resto suele ser cobre.