Onza Libertad de Oro (1 oz)
1 oz Mexican Gold Libertad
Valor de fundición
- USD US$3,999.24
- MXN $74,619.02 MXN
- EUR 3.567,35 €
US$3,999.24
Especificaciones
- Peso bruto
- 31.1035 g
- Peso fino
- 1.000000 ozt
- Ley / pureza
- 0.9990
- Diámetro
- 34.50 mm
- Casa de moneda
- Casa de Moneda de México
- Años de acuñación
- 1981–presente
- Valor nominal
- Sin valor nominal (1 oz)
Historial de 30 días
| Fecha | Precio spot | Valor de fundición |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | US$4,001.23 | US$4,001.23 |
| 2026-10-24 | US$4,002.79 | US$4,002.79 |
| 2026-10-23 | US$4,004.32 | US$4,004.32 |
| 2026-10-22 | US$4,005.82 | US$4,005.82 |
| 2026-10-21 | US$4,007.29 | US$4,007.29 |
| 2026-10-20 | US$4,008.71 | US$4,008.71 |
| 2026-10-19 | US$4,010.08 | US$4,010.08 |
| 2026-10-18 | US$4,011.40 | US$4,011.40 |
| 2026-10-17 | US$4,012.65 | US$4,012.65 |
| 2026-10-16 | US$4,013.84 | US$4,013.84 |
| 2026-10-15 | US$4,014.95 | US$4,014.95 |
| 2026-10-14 | US$4,015.99 | US$4,015.99 |
| 2026-10-13 | US$4,016.94 | US$4,016.94 |
| 2026-10-12 | US$4,017.80 | US$4,017.80 |
| 2026-10-11 | US$4,018.57 | US$4,018.57 |
| 2026-10-10 | US$4,019.25 | US$4,019.25 |
| 2026-10-09 | US$4,019.82 | US$4,019.82 |
| 2026-10-08 | US$4,020.28 | US$4,020.28 |
| 2026-10-07 | US$4,020.64 | US$4,020.64 |
| 2026-10-06 | US$4,020.88 | US$4,020.88 |
| 2026-10-05 | US$4,021.02 | US$4,021.02 |
| 2026-10-04 | US$4,021.03 | US$4,021.03 |
| 2026-10-03 | US$4,020.93 | US$4,020.93 |
| 2026-10-02 | US$4,020.70 | US$4,020.70 |
| 2026-10-01 | US$4,020.36 | US$4,020.36 |
| 2026-09-30 | US$4,019.89 | US$4,019.89 |
| 2026-09-29 | US$4,019.30 | US$4,019.30 |
| 2026-09-28 | US$4,018.59 | US$4,018.59 |
| 2026-09-27 | US$4,017.75 | US$4,017.75 |
| 2026-09-26 | US$4,016.79 | US$4,016.79 |
| 2026-09-25 | US$4,015.72 | US$4,015.72 |
¿Qué es el valor de fundición?
Es el valor intrínseco del metal fino al precio spot. No incluye prima de colección ni el margen de una casa de empeño.