Moneda Hidalgo de 10 Pesos de Oro

Mexican 10 Peso Hidalgo Gold Coin

Valor de fundición

US$964.34

Especificaciones

Peso bruto
8.3333 g
Peso fino
0.241131 ozt
Ley / pureza
0.9000
Diámetro
22.50 mm
Casa de moneda
Casa de Moneda de México
Años de acuñación
1905–1959
Valor nominal
$10 MXP

Historial de 30 días

FechaPrecio spotValor de fundición
2026-10-25 US$4,001.23 US$964.82
2026-10-24 US$4,002.79 US$965.20
2026-10-23 US$4,004.32 US$965.57
2026-10-22 US$4,005.82 US$965.93
2026-10-21 US$4,007.29 US$966.28
2026-10-20 US$4,008.71 US$966.62
2026-10-19 US$4,010.08 US$966.96
2026-10-18 US$4,011.40 US$967.27
2026-10-17 US$4,012.65 US$967.58
2026-10-16 US$4,013.84 US$967.86
2026-10-15 US$4,014.95 US$968.13
2026-10-14 US$4,015.99 US$968.38
2026-10-13 US$4,016.94 US$968.61
2026-10-12 US$4,017.80 US$968.82
2026-10-11 US$4,018.57 US$969.00
2026-10-10 US$4,019.25 US$969.16
2026-10-09 US$4,019.82 US$969.30
2026-10-08 US$4,020.28 US$969.41
2026-10-07 US$4,020.64 US$969.50
2026-10-06 US$4,020.88 US$969.56
2026-10-05 US$4,021.02 US$969.59
2026-10-04 US$4,021.03 US$969.60
2026-10-03 US$4,020.93 US$969.57
2026-10-02 US$4,020.70 US$969.52
2026-10-01 US$4,020.36 US$969.43
2026-09-30 US$4,019.89 US$969.32
2026-09-29 US$4,019.30 US$969.18
2026-09-28 US$4,018.59 US$969.01
2026-09-27 US$4,017.75 US$968.80
2026-09-26 US$4,016.79 US$968.57
2026-09-25 US$4,015.72 US$968.31
¿Qué es el valor de fundición?

Es el valor intrínseco del metal fino al precio spot. No incluye prima de colección ni el margen de una casa de empeño.